Datum | Bana | Spår | Namn | Skor | BFI | Vagn | Kusk | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-06-1 | U | 1/2140V | Ingmille (NO) s 3 | c c | (1) | VA (1.00) | Ola Åsebö | 194 |
2022-08-06-1 | U | 2/2140V | Byske Iris s 3 | c c | 1 | VA (1.00) | Stefan Johansson | 261 |
2022-08-06-1 | U | 3/2160V | Vinnas Oberon v 3 | c c | 1 | VA (1.00) | Björn Karlsson | 60 |
2022-08-06-1 | U | 4/2180V | Wilda Eric v 3 | c c | 1 | VA (1.00) | Ingvar Nyberg (Per Ja) | 84 |
2022-08-06-1 | U | 5/2180V | Källsjöloke v 3 | c c | 1 | VA (1.00) | Ove A Lindqvist (Gäl Ma) | 64 |
2022-08-06-1 | U | 6/2180V | Väskinge Herman v 3 | c c | 1 | VA (1.00) | Mats Gällerstedt | 256 |
2022-08-06-1 | U | 7/2180V | Deviljas Glader v 3 | c c | 1 | VA (1.00) | Leif Eriksson (Car Te) | 75 |
2022-08-06-1 | U | 8/2180V | Re Bell v 3 | c c | 1 | VA (1.00) | Marcus Lilius (Per Ja) | 20 |
Odds uppdaterade: 2022-08-06 18:37:12
(Hästar med skoinfo eller BFI i orange är inrapporterade eller ändrade de senaste 15 minuterna.)
Extracted data successfully Saturday 20th of August 2022 08:19:17 - Records extracted: 8
Tvillingodds (och multiplicerat vinnar-/platsodds)
Komb
Tvilling
(*odds)
Komb
Tvilling
(*odds)
Komb
Tvilling
(*odds)
Komb
Tvilling
(*odds)
7
9
10
12
8
10
15
16
30
14
23
20
38
51
56
34
32
59
31
41
50
42
45
73
149
168
129
67
Tvillingomsättning: 59 339 SEKUppdaterat: 2022-08-06 21:26:28
(Tvillingodds i orange är lägre och Tvillingodds i grönt är högre än respektive multiplicerat vinnar-/platsodds.)
Extracted data successfully Saturday 20th of August 2022 08:19:17 - Records extracted: 1