Datum | Bana | Spår | Namn | Skor | BFI | Vagn | Kusk | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-06-3 | Rä | 1/2140V | Askeladden N.O.* (NO) h 5 | c ȼ | (1) | VA (1.00) | Tom Erik Solberg (Ein Mo) | 65 |
2022-08-06-3 | Rä | 2/2160V | Crussi Dull v 5 | ȼ ȼ | 2,3 | VA (0.76) | Ulf Ohlsson (Isi Ja) | 40 |
2022-08-06-3 | Rä | 3/2160V | Tysvär Mikkel* (NO) v 5 | ȼ c | 0,8 | VA (1.00) | Odd Arne Sagholen | 1071 |
2022-08-06-3 | Rä | 4/2160V | Mjölner Rönner* (NO) h 5 | STR. | Jan Roar Mjölneröd | |||
2022-08-06-3 | Rä | 5/2160V | Mino Tabac v 5 | c c | 0,78 | VA (0.81) | Olle Alsén | 719 |
2022-08-06-3 | Rä | 6/2160V | Guli Fantom v 5 | c c | 0,71 | VA (0.81) | Jörgen Westholm | 138 |
2022-08-06-3 | Rä | 7/2180V | Finseth Faksen* (NO) v 5 | c c | 0,88 | VA (0.78) | Knut Arne Ödegaard | 1066 |
2022-08-06-3 | Rä | 8/2180V | Ängsbrage v 5 | c c | 0,94 | VA (0.61) | Jan Ove Olsen | 230 |
2022-08-06-3 | Rä | 9/2180V | Olav* (NO) h 5 | ȼ ȼ | 2,29 | VA (1.00) | Carl Johan Jepson (Ben Ra) | 533 |
2022-08-06-3 | Rä | 10/2200V | Wolt* (NO) h 5 | c ȼ | 1,59 | VA (1.00) | Torbjörn Jansson (Per Ja) | 114 |
2022-08-06-3 | Rä | 11/2200V | Soldhöjdens Drake h 5 | ȼ ȼ | 4 | VA (0.80) | Mats E Djuse (Per Ja) | 19 |
Odds uppdaterade: 2022-08-06 15:38:00
(Hästar med skoinfo eller BFI i orange är inrapporterade eller ändrade de senaste 15 minuterna.)
Extracted data successfully Saturday 20th of August 2022 08:16:21 - Records extracted: 11
Tvillingodds (och multiplicerat vinnar-/platsodds)
Komb
Tvilling
(*odds)
Komb
Tvilling
(*odds)
Komb
Tvilling
(*odds)
Komb
Tvilling
(*odds)
5
7
13
9
16
14
27
15
19
58
20
28
39
69
38
78
47
118
80
59
68
135
199
122
119
102
88
101
189
222
131
132
564
272
297
380
283
282
1925
1288
566
1289
573
853
855
Tvillingomsättning: 542 544 SEKUppdaterat: 2022-08-06 19:11:06
(Tvillingodds i orange är lägre och Tvillingodds i grönt är högre än respektive multiplicerat vinnar-/platsodds.)
Extracted data successfully Saturday 20th of August 2022 08:16:21 - Records extracted: 1