Datum | Bana | Spår | Namn | Skor | BFI | Vagn | Kusk | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-06-12 | Rä | 1/2140A | Briljanten v 4 | STR. | Robert Bergh | |||
2022-08-06-12 | Rä | 2/2140A | Emir h 3 | c c | 1 | VA (1.00) | Ulf Ohlsson (Nur Ti) | 16 |
2022-08-06-12 | Rä | 3/2140A | Level Off s 4 | c c | 0,93 | VA (1.00) | Kaj Widell (Ced Mi) | 240 |
2022-08-06-12 | Rä | 4/2140A | Aros v 4 | c c | 0,82 | AM (3.01) | Jörgen Westholm | 68 |
2022-08-06-12 | Rä | 5/2140A | Riff Express v 4 | c c | 1 | VA (1.00) | Tomas Pettersson (Åsb Je) | 210 |
2022-08-06-12 | Rä | 6/2140A | Rapid Descent s 6 | ȼ ȼ | 2,23 | VA (0.83) | Carl Johan Jepson (Zet An) | 104 |
2022-08-06-12 | Rä | 7/2140A | La Brebro s 7 | c c | 0,88 | VA (1.00) | Kajsa Frick (Per Pe) | 238 |
2022-08-06-12 | Rä | 8/2140A | Mark Newmen h 4 | c c | 1 | VA (1.00) | Peter G Norman | 46 |
Odds uppdaterade: 2022-08-06 19:11:06
(Hästar med skoinfo eller BFI i orange är inrapporterade eller ändrade de senaste 15 minuterna.)
Extracted data successfully Saturday 20th of August 2022 06:51:33 - Records extracted: 8
Tvillingodds (och multiplicerat vinnar-/platsodds)
Komb
Tvilling
(*odds)
Komb
Tvilling
(*odds)
Komb
Tvilling
(*odds)
Komb
Tvilling
(*odds)
4
5
7
9
13
17
15
17
12
28
31
31
31
32
34
43
40
37
104
108
99
Tvillingomsättning: 493 272 SEKUppdaterat: 2022-08-06 19:11:06
(Tvillingodds i orange är lägre och Tvillingodds i grönt är högre än respektive multiplicerat vinnar-/platsodds.)
Extracted data successfully Saturday 20th of August 2022 06:51:33 - Records extracted: 1