Datum | Bana | Spår | Namn | Skor | BFI | Vagn | Kusk | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-05-7 | Å | 1/1640A | Majors Corona s 7 | c c | 0,56 | VA (0.69) | Conny Gustafsson (Gus To) | 745 |
2022-08-05-7 | Å | 2/1640A | Gaya de Pervenche (DE) s 6 | c c | 0,88 | VA (0.47) | Marc Elias (Lug Co) | 25 |
2022-08-05-7 | Å | 3/1640A | Vegan Face v 5 | ȼ c | 0,75 | AM (1.51) | Dante Kolgjini (Kol Ad) | 239 |
2022-08-05-7 | Å | 4/1640A | Ikaros di Quattro v 7 | ȼ ȼ | 3,6 | VA (0.91) | Hans Crebas | 42 |
2022-08-05-7 | Å | 5/1640A | Marble Arch s 6 | ȼ ȼ | 1,22 | AM (1.83) | Dwight Pieters (Sve An) | 57 |
2022-08-05-7 | Å | 6/1640A | Deal Done Zet v 6 | ȼ c | 0,67 | VA (0.45) | Jörgen Lorentzen | 245 |
2022-08-05-7 | Å | 7/1640A | Incredible Wine v 6 | c c | 0,9 | AM (1.59) | Hannah Matikainen (Dal Th) | 259 |
2022-08-05-7 | Å | 8/1640A | Ambrosius v 4 | ȼ ȼ | 2,67 | AM (1.50) | Björn Goop | 131 |
2022-08-05-7 | Å | 9/1640A | Stella Nova Race s 5 | ȼ ȼ | 1,09 | VA (0.38) | Thomas Uhrberg (Ste Ul) | 98 |
2022-08-05-7 | Å | 10/1640A | Emma Häggenäs s 5 | ȼ ȼ | 1,5 | VA (0.60) | Joakim Lövgren | 152 |
Odds uppdaterade: 2022-08-05 20:45:23
(Hästar med skoinfo eller BFI i orange är inrapporterade eller ändrade de senaste 15 minuterna.)
Extracted data successfully Saturday 20th of August 2022 07:40:08 - Records extracted: 10
Tvillingodds (och multiplicerat vinnar-/platsodds)
Komb
Tvilling
(*odds)
Komb
Tvilling
(*odds)
Komb
Tvilling
(*odds)
Komb
Tvilling
(*odds)
5
8
10
11
13
15
19
14
20
22
21
23
24
29
45
30
30
41
85
34
32
62
71
69
47
72
49
108
62
104
104
100
91
110
150
157
104
160
188
172
284
276
468
402
396
Tvillingomsättning: 318 769 SEKUppdaterat: 2022-08-05 21:49:34
(Tvillingodds i orange är lägre och Tvillingodds i grönt är högre än respektive multiplicerat vinnar-/platsodds.)
Extracted data successfully Saturday 20th of August 2022 07:40:08 - Records extracted: 1