(Hästar som tävlat med en ny balans för första gången på svensk mark det senaste dygnet.)
Extracted data successfully Monday 12th of April 2021 04:59:42 - Records processed: 211
Senaste dygnets barfotavinnare / odds
2021-04-11-10 | S | 2/2140 | Sparkling Diamond | ȼ ȼ | 1 | 1.14,0A | Åke Lindblom | 50 |
2021-04-11-9 | S | 5/1640 | Jaguar Hill | ȼ ȼ | 1 | 1.10,7A | Emilia Leo | 85 |
2021-04-11-9 | H | 8/2140 | Gin Krupa | ȼ ȼ | 1 | 1.16,9V | Johan Brandel (Sun St) | 59 |
2021-04-11-1 | H | 4/2140 | Stabilizer | ȼ ȼ | 1 | 1.16,9V | Ida Olsson (Pih Ma) | 26 |
Snittodds: 5,5
(Travhästar som tävlat barfota runt om och vunnit sitt lopp det senaste dygnet.)
Extracted data successfully Monday 12th of April 2021 04:59:42 - Records extracted: 4
Senaste dygnets barfotaförlorare / odds
2021-04-11-10 | S | 9/2140 | Raya D.E.* (DE) | ȼ ȼ | 0 | 1.17,2AG | Jorma Kontio (Nur Ti) | 39 |
2021-04-11-9 | S | 9/1640 | Boomer | ȼ ȼ | 0 | 1.14,3AG | Petter Lundberg (Sve Er) | 658 |
2021-04-11-9 | S | 10/1640 | Istanbul Boko | ȼ ȼ | 6 | 1.11,9AG | Jorma Kontio (Nur Ti) | 36 |
2021-04-11-8 | S | 9/2140 | Xerxes Millpond | ȼ ȼ | 2 | 1.16,0VG | Oskar Kylin Blom (Vik Jo) | 89 |
2021-04-11-7 | S | 1/2140 | Gobi Princess (US) | ȼ ȼ | 0 | UAG | Erik Adielsson (Ekl An) | 49 |
2021-04-11-7 | S | 4/2140 | Saphir C.D. | ȼ ȼ | 0 | 1.14,8AG | Claes Sjöström (Han Je) | 1407 |
2021-04-11-6 | S | 1/2640 | Boycott | ȼ ȼ | 0 | UG | Mats Holmstedt (Eri Sv) | 24 |
2021-04-11-6 | S | 6/2640 | Global Trader | ȼ ȼ | 0 | UG | Joakim Sternsjö | 555 |
2021-04-11-6 | H | 3/2140 | Bobo | ȼ ȼ | 0 | UG | Jan Ove Olsen (Bäc Ås) | 479 |
2021-04-11-5 | H | 2/2140 | Azrael | ȼ ȼ | 8 | 1.17,7VG | Malin Friman (Pal Fr) | 272 |
2021-04-11-4 | S | 6/2640 | Victorious Wine | ȼ ȼ | 0 | UAG | Claes Sjöström (Lin Fr) | 106 |
Snittodds: 33,76
(Betrodda travhästar som gått barfota och galopperat, rapporterats, diskvalificerats eller slutat oplacerade.)
Extracted data successfully Monday 12th of April 2021 04:59:43 - Records extracted: 11