2021-04-13: Tuesday | Axevalla | V5 V4 V3 | Lopp: | 2 3 4 5 6 7 8 |
2021-04-13: Tuesday | Halmstad | V5 V4 V3 LD | Lopp: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
2021-04-13: Tuesday | Eskilstuna | V64 V4 V3 DD | Lopp: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
2021-04-14: Wednesday | Åby | V86 V5 V3 DD | Lopp: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
2021-04-14: Wednesday | Solvalla | V86 V5 V4 V3 DD | Lopp: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
2021-04-14: Wednesday | Täby Trav | V5 V4 V3 LD | Lopp: | 1 2 3 4 5 6 |
Datum | Bana | Spår | Namn | Skor | BFI | Vagn | Res. | Tid | Kusk | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-07-1 | S | 3/2140 | Rutilia s 4 | ȼ c | 2 | VA | 5 | 1.18,5V | Anders Eriksson | 1166 |
2021-03-29-4 | Mp | 4/2140 | Rutilia s 4 | c c | 1 | VA | 0 | UVG | Tomasz Wisniewski | 529 |
2021-01-21-5 | Kr | 6/2140 | Rutilia s 4 | c c | 1 | VA | 4 | 1.20,7VG | Peter Ingves | 204 |
2021-01-01-8 | Ö | 11/2140 | Rutilia s 4 | c c | 1 | VA | 0 | 1.22,4VG | Tomasz Wisniewski | 397 |
2020-12-11-8 | Kr | 3/2140 | Rutilia s 3 | c c | 1 | VA | 3 | 1.18,8V | Tomasz Wisniewski | 1174 |
2020-11-23-1 | Mp | 7/2140 | Rutilia s 3 | c c | 1 | VA | 5 | 1.18,8A | Tomasz Wisniewski | 78 |
2020-09-07-7 | Mp | 8/2140 | Rutilia s 3 | c c | 1 | VA | 0 | 1.22,4VG | Tomasz Wisniewski | 955 |
2020-08-13-6 | Ö | 2/2140 | Rutilia s 3 | c c | (1) | VA | 0 | 1.20,9VG | Rikard N Skoglund | 456 |
Extracted data successfully Wednesday 14th of April 2021 02:00:57 - Records extracted: 8