Bjerke
Dagens racerbalans: | # | BFI | Vagn | Res. | Odds | ||
Bjerke | Lopp 2 | 2 Brilliant Minds | ȼ c | 1,33 | AM | 999 | |
Bjerke | Lopp 2 | 8 Charter Party | ȼ c | 0,88 | AM | 999 | |
Bjerke | Lopp 8 | 3 Sheena's Boy (US) | c c | 0,85 | VA | 50 | |
Bjerke | Lopp 6 | 4 Viktor C.D. | c c | 0,82 | VA | 48 | |
Bjerke | Lopp 8 | 4 Valley Brodde | c c | 0,39 | AM | 70 | |
Dagens gummistövlar: | # | BFI | Vagn | Res. | Odds | ||
Bjerke | Lopp 7 | 5 Tyrifaksen* (NO) | c c | 0,05 | VA | 53 | |
Bjerke | Lopp 1 | 2 Sotrapp* (NO) | c c | 0,05 | VA | 68 | |
Bjerke | Lopp 9 | 11 N.Y. Embrasse Moi* (NO) | c c | 0,05 | AM | 999 | |
Bjerke | Lopp 7 | 2 Valle Grid* (NO) | c c | 0,05 | VA | 107 | |
Bjerke | Lopp 2 | 3 Kendrick B.R.* (NO) | c c | 0,05 | AM | 999 |
(Dagens lättast resp. tyngst balanserade travhästar i jämförelse med hur de brukar tävla plus eventuellt resultat. Hästar med skoinfo eller BFI i orange är inrapporterade eller ändrade nyligen.)
Extracted data successfully Wednesday 8th of February 2023 05:16:31 - Records processed: 101
Solvalla
Dagens racerbalans: | # | BFI | Vagn | Res. | Odds | ||
Solvalla | Lopp 1 | 1 Konstantia Sisu | c c | 1,00 | VA | 66 | |
Solvalla | Lopp 1 | 2 Danielle de Leejs | c c | 1,00 | VA | 46 | |
Solvalla | Lopp 4 | 1 Jisco Vacante | c c | 1,00 | VA | 172 | |
Solvalla | Lopp 4 | 2 Razer af Knukebo | c c | 1,00 | VA | 63 | |
Solvalla | Lopp 1 | 9 Elsa W.J. | c c | 1,00 | VA | 267 | |
Dagens gummistövlar: | # | BFI | Vagn | Res. | Odds | ||
Solvalla | Lopp 3 | 1 Karls Helge | c c | 0,32 | 92 | ||
Solvalla | Lopp 5 | 1 Tremendously (US) | c c | 0,33 | AM | 528 | |
Solvalla | Lopp 7 | 9 The Primerose | c c | 0,35 | VA | 67 | |
Solvalla | Lopp 3 | 2 Crank | c c | 0,36 | 115 | ||
Solvalla | Lopp 2 | 7 Nero Zon | c c | 0,36 | VA | 219 |
(Dagens lättast resp. tyngst balanserade travhästar i jämförelse med hur de brukar tävla plus eventuellt resultat. Hästar med skoinfo eller BFI i orange är inrapporterade eller ändrade nyligen.)
Extracted data successfully Wednesday 8th of February 2023 05:16:31 - Records processed: 116