Dagens racerbalans och gummistövlar
Visby
Dagens racerbalans: | # | BFI | Sulky | Res. | Odds | ||
Visby | Lopp 6 | 5 Alfas Lucky Luke | ȼ ȼ | 3,03 | VA | 45 | |
Visby | Lopp 5 | 7 Sabaton | ȼ ȼ | 2,8 | VA | 103 | |
Visby | Lopp 8 | 9 Helios K. | ȼ ȼ | 2,38 | AM | 99 | |
Dagens gummistövlar: | # | BFI | Sulky | Res. | Odds | ||
Visby | Lopp 1 | 5 Love Me J.L. | c c | 0,25 | VA | 63 | |
Visby | Lopp 7 | 9 Cobbys Forever | c c | 0,37 | VA | 95 | |
Visby | Lopp 4 | 8 Usain Henna | c c | 0,39 | VA | 47 |
(Dagens lättast resp. tyngst balanserade travhästar i jämförelse med hur de brukar tävla plus eventuellt resultat. Hästar med skoinfo eller BFI i orange är inrapporterade eller ändrade de senaste 15 minuterna.)
Extracted data successfully Saturday 21st of May 2022 11:37:42 - Records processed: 130
Gävle
Dagens racerbalans: | # | BFI | Sulky | Res. | Odds | ||
Gävle | Lopp 10 | 1 Beads (US) | ȼ ȼ | 4 | AM | 46 | |
Gävle | Lopp 7 | 2 Go for Manny | ȼ ȼ | 4 | AM | 70 | |
Gävle | Lopp 12 | 3 Futureosåfin | ȼ ȼ | 3,64 | VA | 132 | |
Dagens gummistövlar: | # | BFI | Sulky | Res. | Odds | ||
Gävle | Lopp 2 | 5 Komnes Anna* (NO) | c c | 0,45 | VA | 432 | |
Gävle | Lopp 2 | 7 Nygårds Hillevi | c c | 0,54 | VA | 204 | |
Gävle | Lopp 11 | 3 Mellby Hoffa | c c | 0,54 | VA | 324 |
(Dagens lättast resp. tyngst balanserade travhästar i jämförelse med hur de brukar tävla plus eventuellt resultat. Hästar med skoinfo eller BFI i orange är inrapporterade eller ändrade de senaste 15 minuterna.)
Extracted data successfully Saturday 21st of May 2022 11:37:42 - Records processed: 137