2018-04-25: Wednesday | Jägersro | V86 V5 V4 V3 DD | Lopp: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
2018-04-25: Wednesday | Solvalla | V86 V5 V4 V3 DD | Lopp: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
2018-04-25: Wednesday | Täby Trav | V5 V4 V3 LD | Lopp: | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
2018-04-26: Thursday | Årjäng | V5 V4 V3 LD | Lopp: | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
2018-04-26: Thursday | Gävle | V64 V4 V3 DD | Lopp: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2018-04-26: Thursday | Boden | V5 V4 V3 | Lopp: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Datum | Bana | Spår | Namn | # | BFI | Res. | Tid | Kusk | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-16-1 | Ro | 2/2140 | Cesar F.C. v 3 | c c | (1) | 1 | 1.17,8V | Thomas Lönn | 21 |
Extracted data successfully Thursday 26th of April 2018 15:12:13 - Records extracted: 1
Donera till Skoinfo.se
[wpecpp id=”5024″ align=”none”]
Uppskattar du vår sida eller har vi hjälpt dig att vinna på trav? Nu kan du donera till Skoinfo.se! Klicka på knappen ovan och fyll i valfritt belopp på PayPals hemsida! Skriv gärna ett meddelande om du vill.